2024-25 Great Northwest Athletic Conference
5/8-10/2025 -- NCAA West/South Central Regional

Victoria Club
Riversida, CA
Dates: 5/8-10/2025
Par 72, 6557 yards


 Team Standings
 

 Rank   Team Scores  Total   Par 
1  Colorado Christian   270  272  276  818   -46
2  Oklahoma Christian   278  269  285  832   -32
3  Cal State East Bay   273  277  285  835   -29
4  St. Mary's   280  273  285  838   -26
5  Cal State San Bernardino   272  287  280  839   -25
6  West Texas A&M   279  277  289  845   -19
7  Midwestern State   282  276  289  847   -17
t 8  Cal State Monterey Bay   283  278  289  850   -14
t 8  Colorado State Pueblo   284  276  290  850   -14
10  Colorado School of Mines   280  287  284  851   -13
t 11  Dallas Baptist   279  285  288  852   -12
t 11  Simon Fraser   287  282  283  852   -12
13  Chico State   293  272  288  853   -11
14  Western Washington   285  278  291  854   -10
15  UT Tyler   284  281  290  855   -9
t 16  Hawaii Hilo   285  290  282  857   -7
t 16  Sonoma State   282  284  291  857   -7
18  Colorado Mesa   290  284  288  862   -2
19  Stanislaus State   291  285  287  863   -1
20  Cal State San Marcos   285  294  288  867   +3
 Academy of Art   dnc  dnc  dnc DNF
 Cal State Dominguez Hills   dnc  dnc  dnc DNF
 Fort Lewis College   dnc  dnc  dnc DNF
 Hawaii Pacific   dnc  dnc  dnc DNF
 Lubbock Christian   dnc  dnc  dnc DNF
 Northwest Nazarene   dnc  dnc  dnc DNF
 Texas A&M International   dnc  dnc  dnc DNF
 UT Permian Basin   dnc  dnc  dnc DNF



 Player Standings
 

 Rank   Player  Team Scores  Total   Par 
1  Nikku,Oskari  Oklahoma Christian   63  69  67  199   -17
2  Park,Sangha  Colorado Christian   65  70  67  202   -14
t 3  Bighaus,Xavier  Colorado Christian   66  65  73  204   -12
t 3  Duncan,Adam  Colorado Christian   71  68  65  204   -12
t 3  Wardrup,Chris  Cal State San Bernardino   64  70  70  204   -12
t 6  Kim,John  Cal State San Bernardino   68  70  67  205   -11
t 6  Touchard,Baptiste  St. Mary's   63  66  76  205   -11
t 8  Hether,Easton  Cal State East Bay   71  68  68  207   -9
t 8  Nevill,Cambron  Sonoma State   70  69  68  207   -9
t 8  Perala,Vertti  Oklahoma Christian   71  65  71  207   -9
t 8  Pizzorno,Agustin  Colorado State Pueblo   68  68  71  207   -9
t 8  Price,Tyler  Cal State San Bernardino   67  71  69  207   -9
t 13  Caride,Santiago  West Texas A&M   67  68  73  208   -8
t 13  Dosiere,Marius  Colorado State Pueblo   69  69  70  208   -8
t 15  Groshart,Cooper  Cal State East Bay   65  67  77  209   -7
t 15  Tenpenny,Colt  Colorado School of Mines   67  71  71  209   -7
t 17  Bearden,Seth  Midwestern State   69  72  69  210   -6
t 17  Mouser,Greg  Cal State San Marcos   71  71  68  210   -6
t 17  Provence,Stetson  West Texas A&M   71  69  70  210   -6
t 20  Dionne-Yahr,Peter  Western Washington   68  66  77  211   -5
t 20  Hendricks,Peyton  Cal State East Bay   67  72  72  211   -5
t 20  Im,Junsu  Simon Fraser   70  69  72  211   -5
t 20  Jones,Peyton  Colorado Christian   68  69  74  211   -5
t 20  Mihaich,Leandro  Oklahoma Christian   73  66  72  211   -5
t 20  Sablan,Ivan  Sonoma State   70  72  69  211   -5
t 20  Schulte,Lucas  Colorado School of Mines   72  71  68  211   -5
t 20  Yamashita,Katsuhiro  Hawaii Hilo   69  74  68  211   -5
t 28  Berg von Linde,W  Cal State Monterey Bay   70  70  72  212   -4
t 28  Corcoran,Maxwell  Simon Fraser   73  69  70  212   -4
t 28  Deaner,Jack  Cal State Monterey Bay   70  68  74  212   -4
t 28  Emerson,Luke  UT Tyler   68  73  71  212   -4
t 28  Franklin,Brecken  Dallas Baptist   68  72  72  212   -4
t 28  Griff,Ryan  Midwestern State   70  71  71  212   -4
t 28  Hallstrom,Philip  St. Mary's   71  70  71  212   -4
t 28  Jenkins,Samuel  Dallas Baptist   68  71  73  212   -4
t 28  Miller,Travis  Chico State   73  66  73  212   -4
t 28  Perry,James  Midwestern State   72  65  75  212   -4
t 38  Beyer,Cole  Colorado Mesa   69  71  73  213   -3
t 38  Bowman,Hayden  Lubbock Christian   76  67  70  213   -3
t 38  Campbell,Seth  UT Tyler   69  68  76  213   -3
t 38  Castillo,Aston  Dallas Baptist   70  73  70  213   -3
t 38  Huang,Colin  Cal State Monterey Bay   71  71  71  213   -3
t 38  O'Brien,Brendan  Simon Fraser   71  70  72  213   -3
t 38  Palomo,Luis  West Texas A&M   70  71  72  213   -3
t 38  Peters,Jack  Stanislaus State   73  70  70  213   -3
t 38  Tate,Will  UT Permian Basin   71  71  71  213   -3
t 47  Allder,Liam  Cal State Monterey Bay   72  69  73  214   -2
t 47  Easterday,Naoki  Chico State   72  72  70  214   -2
t 47  Lange,Max  Colorado School of Mines   71  71  72  214   -2
t 47  Paquette,Guillaume  St. Mary's   74  71  69  214   -2
t 47  Zamani,Christopher  Western Washington   70  71  73  214   -2
t 52  Blomqvist,Oscar  Cal State East Bay   70  72  73  215   -1
t 52  Estas,Victor  West Texas A&M   71  70  74  215   -1
t 52  Hambrick,Cooper  Chico State   76  65  74  215   -1
t 52  Jetton,Nathan  Stanislaus State   73  71  71  215   -1
t 52  Kaikaew,Kongpop  St. Mary's   72  70  73  215   -1
t 52  Kaminski,Giuliano  Chico State   72  71  72  215   -1
t 52  Mulder,Benjamin  Northwest Nazarene   74  73  68  215   -1
t 52  Rozas,Jose  West Texas A&M   71  70  74  215   -1
t 52  Wagstaff,Luke  Colorado Mesa   72  71  72  215   -1
t 61  Brangefalt,Adam  Cal State East Bay   74  70  72  216   E
t 61  Galvan,Elijah  St. Mary's   77  67  72  216   E
t 61  Monckeberg,Juan  Texas A&M International   74  71  71  216   E
t 61  Torres,Jacob  Hawaii Hilo   71  76  69  216   E
t 61  Wyatt,Archie  Colorado State Pueblo   74  68  74  216   E
t 66  Bercan,Dylan  Hawaii Hilo   72  70  75  217   +1
t 66  Cho,Sungyeop  Colorado Christian   73  73  71  217   +1
t 66  Crinella,Ben  Hawaii Hilo   73  72  72  217   +1
t 66  Ennis,Nick  Western Washington   75  72  70  217   +1
t 66  Kimberling,Tommy  Cal State Monterey Bay   73  71  73  217   +1
t 66  Laborde,Baptiste  Colorado Mesa   75  71  71  217   +1
t 66  Reitter,Theodore  Colorado School of Mines   70  74  73  217   +1
t 66  Sibbett,David  Western Washington   72  69  76  217   +1
t 74  Boyce,Robert  Dallas Baptist   74  71  73  218   +2
t 74  Carswell,Denby  Simon Fraser   73  76  69  218   +2
t 74  Lewis,Joey  Oklahoma Christian   71  72  75  218   +2
t 77  Burnham,Gage  UT Tyler   73  70  76  219   +3
t 77  Camarillo,Jonah  Cal State Dominguez Hills   75  71  73  219   +3
t 77  Craig,Thomas  Colorado State Pueblo   73  71  75  219   +3
t 77  Goad,Gatlin  Midwestern State   74  68  77  219   +3
t 77  McElroy,Jason  Cal State San Marcos   72  76  71  219   +3
t 77  Mouser,Nick  Cal State San Marcos   69  76  74  219   +3
t 77  Shero,Jay  UT Tyler   74  75  70  219   +3
t 84  Andrews,Traejan  Fort Lewis College   73  74  73  220   +4
t 84  Bird,Chase  Stanislaus State   75  71  74  220   +4
t 84  Cavarno,Timmy  Colorado Mesa   74  73  73  220   +4
t 84  Rodriguez,Exequiel  Oklahoma Christian   76  69  75  220   +4
t 84  Sprague,John  Sonoma State   71  71  78  220   +4
t 84  Stewart,Ryan  Sonoma State   71  73  76  220   +4
t 84  Zanichelli,Giulio  Academy of Art   71  78  71  220   +4
t 91  Bjornson,Justin  Simon Fraser   73  74  74  221   +5
t 91  Chomyn,Chris  Stanislaus State   73  73  75  221   +5
t 91  Clanton,Christian  Dallas Baptist   73  71  77  221   +5
t 91  Kenneally,Callum  Colorado State Pueblo   74  71  76  221   +5
t 91  Naeger,Jackson  UT Tyler   78  70  73  221   +5
t 91  Rahgozar,Arman  Cal State San Marcos   75  71  75  221   +5
t 97  Aliotti,Giuseppe  Chico State   79  70  73  222   +6
t 97  Park,Dysen  Hawaii Hilo   75  74  73  222   +6
t 97  Sullivan,Ricky  Stanislaus State   72  78  72  222   +6
100  Everett,Dylan  Colorado Mesa   81  71  72  224   +8
t 101  Friedman,Nikolai  Sonoma State   72  72  81  225   +9
t 101  Killmer,Michael  Western Washington   79  74  72  225   +9
t 101  Ransom,Fisher  Hawaii Pacific   79  76  70  225   +9
t 101  Walsh,Trevor  Midwestern State   71  80  74  225   +9
t 105  Parayno,Aaron  Cal State San Bernardino   74  76  76  226   +10
t 105  Sivongsay,Jetty  Cal State San Bernardino   73  79  74  226   +10
 Lolli,Carter  Colorado School of Mines   72  78  dnc DNF
 McCormick,Gavin  Cal State San Marcos   73  80  dnc DNF
 Bengtson,Vinny  Cal State San Marcos   dnc  dnc  76 DNF
 Taggart,Lukas  Colorado School of Mines   dnc  dnc  81 DNF



 Team-by-Team Results
 

5/8-10/2025 -- NCAA West/South Central Regional
Victoria Club -- Riversida, CA
Par 72, 6557 yards -- 28 teams, 110 players

 
Academy of Art  
Zanichelli,Giulio   71 78 71   220    +4   t-84th

 
Cal State Dominguez Hills  
Camarillo,Jonah   75 71 73   219    +3   t-77th

 
Cal State East Bay   273 277 285   835    -29   3rd
Hether,Easton   71 68 68   207    -9   t-8th
Groshart,Cooper   65 67 77   209    -7   t-15th
Hendricks,Peyton   67 72 72   211    -5   t-20th
Blomqvist,Oscar   70 72 73   215    -1   t-52nd
Brangefalt,Adam   74 70 72   216   E   t-61st

 
Cal State Monterey Bay   283 278 289   850    -14   t-8th
Berg von Linde,W   70 70 72   212    -4   t-28th
Deaner,Jack   70 68 74   212    -4   t-28th
Huang,Colin   71 71 71   213    -3   t-38th
Allder,Liam   72 69 73   214    -2   t-47th
Kimberling,Tommy   73 71 73   217    +1   t-66th

 
Cal State San Bernardino   272 287 280   839    -25   5th
Wardrup,Chris   64 70 70   204    -12   t-3rd
Kim,John   68 70 67   205    -11   t-6th
Price,Tyler   67 71 69   207    -9   t-8th
Parayno,Aaron   74 76 76   226    +10   t-105th
Sivongsay,Jetty   73 79 74   226    +10   t-105th

 
Cal State San Marcos   285 294 288   867    +3   20th
Mouser,Greg   71 71 68   210    -6   t-17th
McElroy,Jason   72 76 71   219    +3   t-77th
Mouser,Nick   69 76 74   219    +3   t-77th
Rahgozar,Arman   75 71 75   221    +5   t-91st
McCormick,Gavin   73 80 dnc   153
Bengtson,Vinny#   dnc dnc 76   76

 
Chico State   293 272 288   853    -11   13th
Miller,Travis   73 66 73   212    -4   t-28th
Easterday,Naoki   72 72 70   214    -2   t-47th
Hambrick,Cooper   76 65 74   215    -1   t-52nd
Kaminski,Giuliano   72 71 72   215    -1   t-52nd
Aliotti,Giuseppe   79 70 73   222    +6   t-97th

 
Colorado Christian   270 272 276   818    -46   1st
Park,Sangha   65 70 67   202    -14   2nd
Bighaus,Xavier   66 65 73   204    -12   t-3rd
Duncan,Adam   71 68 65   204    -12   t-3rd
Jones,Peyton   68 69 74   211    -5   t-20th
Cho,Sungyeop   73 73 71   217    +1   t-66th

 
Colorado Mesa   290 284 288   862    -2   18th
Beyer,Cole   69 71 73   213    -3   t-38th
Wagstaff,Luke   72 71 72   215    -1   t-52nd
Laborde,Baptiste   75 71 71   217    +1   t-66th
Cavarno,Timmy   74 73 73   220    +4   t-84th
Everett,Dylan   81 71 72   224    +8   100th

 
Colorado School of Mines   280 287 284   851    -13   10th
Tenpenny,Colt   67 71 71   209    -7   t-15th
Schulte,Lucas   72 71 68   211    -5   t-20th
Lange,Max   71 71 72   214    -2   t-47th
Reitter,Theodore   70 74 73   217    +1   t-66th
Lolli,Carter   72 78 dnc   150
Taggart,Lukas#   dnc dnc 81   81

 
Colorado State Pueblo   284 276 290   850    -14   t-8th
Pizzorno,Agustin   68 68 71   207    -9   t-8th
Dosiere,Marius   69 69 70   208    -8   t-13th
Wyatt,Archie   74 68 74   216   E   t-61st
Craig,Thomas   73 71 75   219    +3   t-77th
Kenneally,Callum   74 71 76   221    +5   t-91st

 
Dallas Baptist   279 285 288   852    -12   t-11th
Franklin,Brecken   68 72 72   212    -4   t-28th
Jenkins,Samuel   68 71 73   212    -4   t-28th
Castillo,Aston   70 73 70   213    -3   t-38th
Boyce,Robert   74 71 73   218    +2   t-74th
Clanton,Christian   73 71 77   221    +5   t-91st

 
Fort Lewis College  
Andrews,Traejan   73 74 73   220    +4   t-84th

 
Hawaii Hilo   285 290 282   857    -7   t-16th
Yamashita,Katsuhiro   69 74 68   211    -5   t-20th
Torres,Jacob   71 76 69   216   E   t-61st
Bercan,Dylan   72 70 75   217    +1   t-66th
Crinella,Ben   73 72 72   217    +1   t-66th
Park,Dysen   75 74 73   222    +6   t-97th

 
Hawaii Pacific  
Ransom,Fisher   79 76 70   225    +9   t-101st

 
Lubbock Christian  
Bowman,Hayden   76 67 70   213    -3   t-38th

 
Midwestern State   282 276 289   847    -17   7th
Bearden,Seth   69 72 69   210    -6   t-17th
Griff,Ryan   70 71 71   212    -4   t-28th
Perry,James   72 65 75   212    -4   t-28th
Goad,Gatlin   74 68 77   219    +3   t-77th
Walsh,Trevor   71 80 74   225    +9   t-101st

 
Northwest Nazarene  
Mulder,Benjamin   74 73 68   215    -1   t-52nd

 
Oklahoma Christian   278 269 285   832    -32   2nd
Nikku,Oskari   63 69 67   199    -17   1st
Perala,Vertti   71 65 71   207    -9   t-8th
Mihaich,Leandro   73 66 72   211    -5   t-20th
Lewis,Joey   71 72 75   218    +2   t-74th
Rodriguez,Exequiel   76 69 75   220    +4   t-84th

 
Simon Fraser   287 282 283   852    -12   t-11th
Im,Junsu   70 69 72   211    -5   t-20th
Corcoran,Maxwell   73 69 70   212    -4   t-28th
O'Brien,Brendan   71 70 72   213    -3   t-38th
Carswell,Denby   73 76 69   218    +2   t-74th
Bjornson,Justin   73 74 74   221    +5   t-91st

 
Sonoma State   282 284 291   857    -7   t-16th
Nevill,Cambron   70 69 68   207    -9   t-8th
Sablan,Ivan   70 72 69   211    -5   t-20th
Sprague,John   71 71 78   220    +4   t-84th
Stewart,Ryan   71 73 76   220    +4   t-84th
Friedman,Nikolai   72 72 81   225    +9   t-101st

 
St. Mary's   280 273 285   838    -26   4th
Touchard,Baptiste   63 66 76   205    -11   t-6th
Hallstrom,Philip   71 70 71   212    -4   t-28th
Paquette,Guillaume   74 71 69   214    -2   t-47th
Kaikaew,Kongpop   72 70 73   215    -1   t-52nd
Galvan,Elijah   77 67 72   216   E   t-61st

 
Stanislaus State   291 285 287   863    -1   19th
Peters,Jack   73 70 70   213    -3   t-38th
Jetton,Nathan   73 71 71   215    -1   t-52nd
Bird,Chase   75 71 74   220    +4   t-84th
Chomyn,Chris   73 73 75   221    +5   t-91st
Sullivan,Ricky   72 78 72   222    +6   t-97th

 
Texas A&M International  
Monckeberg,Juan   74 71 71   216   E   t-61st

 
UT Permian Basin  
Tate,Will   71 71 71   213    -3   t-38th

 
UT Tyler   284 281 290   855    -9   15th
Emerson,Luke   68 73 71   212    -4   t-28th
Campbell,Seth   69 68 76   213    -3   t-38th
Burnham,Gage   73 70 76   219    +3   t-77th
Shero,Jay   74 75 70   219    +3   t-77th
Naeger,Jackson   78 70 73   221    +5   t-91st

 
West Texas A&M   279 277 289   845    -19   6th
Caride,Santiago   67 68 73   208    -8   t-13th
Provence,Stetson   71 69 70   210    -6   t-17th
Palomo,Luis   70 71 72   213    -3   t-38th
Estas,Victor   71 70 74   215    -1   t-52nd
Rozas,Jose   71 70 74   215    -1   t-52nd

 
Western Washington   285 278 291   854    -10   14th
Dionne-Yahr,Peter   68 66 77   211    -5   t-20th
Zamani,Christopher   70 71 73   214    -2   t-47th
Ennis,Nick   75 72 70   217    +1   t-66th
Sibbett,David   72 69 76   217    +1   t-66th
Killmer,Michael   79 74 72   225    +9   t-101st

# Indicates individual player



 AP-Style Tournament Results
 

NCAA West/South Central Regional
Victoria Club
Riversida, CA
Dates: 5/8-10/2025
Par 72, 6557 yards

Fin.  Top 20 teams                     Scores         Total    Par 
   1  Colorado Christian.............  270  272  276    818    -46
   2  Oklahoma Christian.............  278  269  285    832    -32
   3  Cal State East Bay.............  273  277  285    835    -29
   4  St. Mary's.....................  280  273  285    838    -26
   5  Cal State San Bernardino.......  272  287  280    839    -25
   6  West Texas A&M.................  279  277  289    845    -19
   7  Midwestern State...............  282  276  289    847    -17
t  8  Cal State Monterey Bay.........  283  278  289    850    -14
t  8  Colorado State Pueblo..........  284  276  290    850    -14
  10  Colorado School of Mines.......  280  287  284    851    -13
t 11  Dallas Baptist.................  279  285  288    852    -12
t 11  Simon Fraser...................  287  282  283    852    -12
  13  Chico State....................  293  272  288    853    -11
  14  Western Washington.............  285  278  291    854    -10
  15  UT Tyler.......................  284  281  290    855     -9
t 16  Hawaii Hilo....................  285  290  282    857     -7
t 16  Sonoma State...................  282  284  291    857     -7
  18  Colorado Mesa..................  290  284  288    862     -2
  19  Stanislaus State...............  291  285  287    863     -1
  20  Cal State San Marcos...........  285  294  288    867     +3
      Academy of Art.................  dnc  dnc  dnc    DNF       
      Cal State Dominguez Hills......  dnc  dnc  dnc    DNF       
      Fort Lewis College.............  dnc  dnc  dnc    DNF       
      Hawaii Pacific.................  dnc  dnc  dnc    DNF       
      Lubbock Christian..............  dnc  dnc  dnc    DNF       
      Northwest Nazarene.............  dnc  dnc  dnc    DNF       
      Texas A&M International........  dnc  dnc  dnc    DNF       
      UT Permian Basin...............  dnc  dnc  dnc    DNF       


Fin.  Top 20 Players        Team                              Scores        Total    Par 
   1  Nikku,Oskari......... Oklahoma Christian.............   63   69   67    199    -17
   2  Park,Sangha.......... Colorado Christian.............   65   70   67    202    -14
t  3  Bighaus,Xavier....... Colorado Christian.............   66   65   73    204    -12
t  3  Duncan,Adam.......... Colorado Christian.............   71   68   65    204    -12
t  3  Wardrup,Chris........ Cal State San Bernardino.......   64   70   70    204    -12
t  6  Kim,John............. Cal State San Bernardino.......   68   70   67    205    -11
t  6  Touchard,Baptiste.... St. Mary's.....................   63   66   76    205    -11
t  8  Hether,Easton........ Cal State East Bay.............   71   68   68    207     -9
t  8  Nevill,Cambron....... Sonoma State...................   70   69   68    207     -9
t  8  Perala,Vertti........ Oklahoma Christian.............   71   65   71    207     -9
t  8  Pizzorno,Agustin..... Colorado State Pueblo..........   68   68   71    207     -9
t  8  Price,Tyler.......... Cal State San Bernardino.......   67   71   69    207     -9
t 13  Caride,Santiago...... West Texas A&M.................   67   68   73    208     -8
t 13  Dosiere,Marius....... Colorado State Pueblo..........   69   69   70    208     -8
t 15  Groshart,Cooper...... Cal State East Bay.............   65   67   77    209     -7
t 15  Tenpenny,Colt........ Colorado School of Mines.......   67   71   71    209     -7
t 17  Bearden,Seth......... Midwestern State...............   69   72   69    210     -6
t 17  Mouser,Greg.......... Cal State San Marcos...........   71   71   68    210     -6
t 17  Provence,Stetson..... West Texas A&M.................   71   69   70    210     -6
t 20  Dionne-Yahr,Peter.... Western Washington.............   68   66   77    211     -5
t 20  Hendricks,Peyton..... Cal State East Bay.............   67   72   72    211     -5

NCAA West/South Central Regional
Victoria Club
Riversida, CA
Dates: 5/8-10/2025
Par 72, 6557 yards

Fin.  Top 20 Players        Team                              Scores        Total    Par 
t 20  Im,Junsu............. Simon Fraser...................   70   69   72    211     -5
t 20  Jones,Peyton......... Colorado Christian.............   68   69   74    211     -5
t 20  Mihaich,Leandro...... Oklahoma Christian.............   73   66   72    211     -5
t 20  Sablan,Ivan.......... Sonoma State...................   70   72   69    211     -5
t 20  Schulte,Lucas........ Colorado School of Mines.......   72   71   68    211     -5
t 20  Yamashita,Katsuhiro.. Hawaii Hilo....................   69   74   68    211     -5